Pagini
Workshops
Parteneri
Dată | Interval | Sală |
---|---|---|
16 - 18 iulie 2014 | 17:30 - 21:00 | EG106 |
* Workshop-ul se adresează celor interesați, în general, de domeniul machine learning, cu prioritate persoanelor care urmează în curând să ia o decizie dacă vor să aprofundeze domeniul sau nu (master, specializare).
Workshop-ul va avea următoarea structură (orientativă)
Dată | Topic | Type |
---|---|---|
16/07 | Introduction Current trends in ML Supervised Learning Probability Distributions Types of Models Linear Models Batch Perceptron Model Complexity, Overfitting and Regularization Introductory scikit-learn tutorial | Theory++, Practice- (slides) |
17/07 | Challenges in ML Problem Solving Non-linear Models Naive Bayes Data preprocessing using scikit-learn Arrhythmia Classification (Pattern Recognition) | Theory+, Practice+ (slides) (practice) |
18/07 | Brief taste of Computer Vision Playing with the OpenCV library Conclusions | Theory-, Practice+ (slides) (practice) |
Problemele, împreună cu modelele folosite, analiza de date și criteriile de evaluare specifice vor face parte din unul, cel mult două, dintre subdomeniile:
Nume | Facultate | An |
---|---|---|
Anda Roxana Nenu | ACS | 3 |
George Cristian Muraru | ACS | 1 |
Teodora Băluță | ACS | 4 |
Andrei Petre | ACS | 4 |
Ioan Chera | ETTI | M2 |
Valentin Lungu | ACS | PhD |
Liviu Anița | FMI | 1 |
Florentina Bratiloveanu | ACS | 3 |
Andrei Nicolicioiu | ACS | 2 |
Timur Bagâș | ACS | 2 |
Alexandru Palcuie | FMI | 1 |
Teodor Szente | CNDC | - |
Cosmin Șerban | CNSS | - |
Dan Șerban | - | - |
E-mail: victor@rosedu.org